Ánodos de eje aerodinámicos Martyr Anode Imperial CMX00 a CMX19 para protección contra la corrosión
Need Help From Our Sales Team?
Available during our normal business hours:
- Call: (516) 379-2610
- Email: sales@freeportmarine.com
Discount Code:
Hours
Monday - Saturday: 8:30AM - 6:00PM
Sunday: 9:00AM - 3:00PM
Available during our normal business hours:
Ánodos de eje aerodinámicos Martyr Anode Imperial CMX00 a CMX19 para protección contra la corrosión
Los ánodos de eje aerodinámicos ofrecen una protección superior contra la corrosión galvánica en entornos marinos. Diseñados para un ajuste óptimo y una larga vida útil, estos ánodos garantizan un contacto total con el eje con un radio 100 % circular. Sus mitades entrelazadas y la aleación adicional alrededor del elemento de fijación aumentan la durabilidad, mientras que las arandelas de retención de los pernos evitan que se desprendan durante el uso. Fáciles de instalar, incluso bajo el agua, estos ánodos son una opción fiable para proteger los componentes metálicos de su embarcación.
Características principales:
Tallas disponibles:
| Material | Número de pieza | Peso (LB) | Peso (KG) | Altura (pulgadas) | Diámetro exterior (OD) (pulg.) | Diámetro interior (ID) (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinc | CMX00 | 0,51 | 0,23 | 1,95 | 1.64 | 0.5 |
| Zinc | CMX01 | 0,85 | 0.38 | 2 | 2.04 | 0,75 |
| Aluminio | CMX02AL | 0.34 | 0,15 | 2.08 | 2.12 | 0.875 |
| Zinc | CMX02 | 0,95 | 0.43 | 2.08 | 2.12 | 0.875 |
| Zinc | CMX03 | 1 | 0.45 | 2.15 | 2.16 | 1 |
| Zinc | CMX04 | 1.14 | 0,52 | 2.25 | 2.36 | 1.125 |
| Zinc | CMX05 | 1.17 | 0,53 | 2.35 | 2.42 | 1.25 |
| Zinc | CMX06 | 1.48 | 0.67 | 2.35 | 2.66 | 1.375 |
| Zinc | CMX0625 | 0.7 | 0.32 | 2 | 1.92 | 0.625 |
| Zinc | CMX07 | 1.68 | 0,76 | 2.5 | 2.78 | 1.5 |
| Zinc | CMX08 | 2.4 | 1.09 | 2,75 | 3.25 | 1,75 |
| Zinc | CMX09 | 3.1 | 1.41 | 2.9 | 3.6 | 2 |
| Zinc | CMX10 | 6.214 | 2.818 | 3.75 | 4.18 | 2.25 |
| Zinc | CMX11 | 5.382 | 2.441 | 3.75 | 4.18 | 2.5 |
| Zinc | CMX12 | 7.539 | 3.42 | 3.625 | 4.8 | 2,75 |
| Zinc | CMX13 | 6.673 | 3.027 | 3.625 | 4.8 | 3 |
| Zinc | CMX15 | 9.211 | 4.178 | 3.78 | 5.55 | 3.5 |
| Zinc | CMX17 | 8.91 | 4.04 | 3.5 | 6 | 4.005 |
| Zinc | CMX18 | 12.42 | 5.634 | 3.5 | 6.75 | 4.5 |
| Zinc | CMX19 | 9.27 | 4.205 | 3.5 | 6.75 | 5 |
Con ingeniería de precisión y construcción de zinc o aluminio de alta calidad, estos ánodos ofrecen una resistencia duradera a la corrosión para diversas aplicaciones marinas.
Brand: Martyr Anodes
WARNING: This product MAY expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov
Backorder Policy: Occasionally, due to demand or supplier delays, some items may be temporarily out of stock or non-stock items. To ensure you can still get the products you need, you can order items even when they're out of stock. Our sales team will update you with the shipping lead time. Once back in stock, we promptly ship your item, and if your order includes both in-stock and backordered items, we may split the shipment. You can cancel your backorder before shipment, and request a refund to original payment method. For any inquiries, contact us at sales@freeportmarine.com.
No documentation available for this item.