Hours
Monday - Friday: 9:00AM - 6:00PM
Saturday: 8:30AM - 6:00PM
Sunday: Closed
Discount Code:
Hours
Monday - Friday: 9:00AM - 6:00PM
Saturday: 8:30AM - 6:00PM
Sunday: Closed
Before you dive into the size chart, it’s important to measure your feet to ensure a perfect fit. Here’s how you can measure your feet at home:
Once you have your measurements, you can match them to the appropriate size using the Xtratuf size charts for men and women.
Xtratuf offers a variety of footwear options for men, from boots to sandals. Use the chart below to find the right size based on your foot length.
| U.S. Size | EUR Size | U.K. Size | Inches (IN) | Centimeters (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 1 | 8.1 | 20.6 |
| 2 1/2 | 35.5 | 1.5 | 8.3 | 21 |
| 3 | 36 | 2 | 8.4 | 21.3 |
| 3 1/2 | 36.5 | 2.5 | 8.6 | 21.8 |
| 4 | 37 | 3 | 8.7 | 22.1 |
| 4 1/2 | 37.5 | 3.5 | 8.9 | 22.6 |
| 5 | 38 | 4 | 9.0 | 22.9 |
| 5 1/2 | 38.5 | 4.5 | 9.2 | 23.3 |
| 6 | 39 | 5 | 9.3 | 23.5 |
| 6 1/2 | 39.5 | 5.5 | 9.5 | 24.1 |
| 7 | 40 | 6 | 9.6 | 24.4 |
| 7 1/2 | 40.5 | 6.5 | 9.8 | 24.8 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9 | 25.4 |
| 8 1/2 | 41.5 | 7.5 | 10.1 | 25.7 |
| 9 | 42 | 8 | 10.3 | 26 |
| 9 1/2 | 42.5 | 8.5 | 10.4 | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 10.6 | 27 |
| 10 1/2 | 43.5 | 9.5 | 10.8 | 27.3 |
| 11 | 44 | 10 | 10.9 | 27.9 |
| 11 1/2 | 44.5 | 10.5 | 11.1 | 28.3 |
| 12 | 45 | 11 | 11.3 | 28.6 |
| 12 1/2 | 45.5 | 11.5 | 11.4 | 29 |
| 13 | 46 | 12 | 11.6 | 29.4 |
| 13 1/2 | 46.5 | 12.5 | 11.8 | 30 |
| 14 | 47 | 13 | 11.9 | 30.2 |
| 14 1/2 | 47.5 | 13.5 | 12.1 | 30.7 |
| 15 | 48 | 14 | 12.2 | 31 |
| 15 1/2 | 48.5 | 14.5 | 12.4 | 31.5 |
| 16 | 49 | 15 | 12.5 | 31.8 |
| 16 1/2 | 49.5 | 15.5 | 12.7 | 32.3 |
| 17 | 50 | 16 | 12.8 | 32.5 |
| 17 1/2 | 50.5 | 16.5 | 12.9 | 32.8 |
| 18 | 51 | 17 | N/A | N/A |
Xtratuf also offers a range of footwear options for women. Use the size chart below to ensure the right fit.
| U.S. Size | EUR Size | U.K. Size | Inches (IN) | Centimeters (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 34 | 2 | 8.2 | 20.8 |
| 4 1/2 | 35.5 | 2.5 | 8.4 | 21.3 |
| 5 | 36 | 3 | 8.5 | 21.6 |
| 5 1/2 | 36.5 | 3.5 | 8.8 | 22.2 |
| 6 | 37 | 4 | 8.9 | 22.5 |
| 6 1/2 | 37.5 | 4.5 | 9.1 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 9.3 | 23.5 |
| 7 1/2 | 38.5 | 5.5 | 9.4 | 23.8 |
| 8 | 39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
| 8 1/2 | 39.5 | 6.5 | 9.7 | 24.6 |
| 9 | 40 | 7 | 9.9 | 25.1 |
| 9 1/2 | 40.5 | 7.5 | 10.0 | 25.4 |
| 10 | 41 | 8 | 10.2 | 25.9 |
| 10 1/2 | 41.5 | 8.5 | 10.3 | 26.2 |
| 11 | 42 | 9 | 10.5 | 26.7 |
| 11 1/2 | 42.5 | 9.5 | 10.7 | 27.1 |
| 12 | 43 | 10 | 10.9 | 27.6 |
| 12 1/2 | 43.5 | 10.5 | 10.7 | 27.1 |
| 13 | 44 | 11 | N/A | N/A |
Laisser un commentaire